DX Cluster
Below is the last 25 spots.
| Date | Callsign | Freq | DX Callsign | Comment |
| 2010-09-07 23:10:00 | K4APG | 18070 | FM5LD | Cq No Takers |
| 2010-09-07 23:08:00 | KZ4V | 18070 | FM5LD | CQ |
| 2010-09-07 22:35:00 | K7WLF | 18150 | AJ4FX | 73 from the Desert Southwest |
| 2010-09-07 22:31:00 | EA1BUL | 18157 | KP4DKE | |
| 2010-09-07 22:19:00 | K7WLF | 18150 | WD4DCT | 73 from the Desert Southwest |
| 2010-09-07 22:13:00 | NW0W | 18081 | VK2GWK | cq |
| 2010-09-07 22:08:00 | W8MJ | 18080.9 | VK2GWK | |
| 2010-09-07 22:07:00 | F5PBM | 18077 | FG8AR | |
| 2010-09-07 22:01:00 | M0EDX | 18077 | FG8AR | simplex |
| 2010-09-07 22:00:00 | KG4JGQ | 18077 | FG8AR | cq dx |
| 2010-09-07 21:55:00 | NW0W | 18077 | FG8AR | loud |
| 2010-09-07 21:28:00 | W3NRL | 18162 | IZ4DLN | Ivan tnx fer the qso |
| 2010-09-07 21:27:00 | WD8NVN | 18148 | HB9EOU | call correction |
| 2010-09-07 21:25:00 | WD8NVN | 18148 | HB8EOU | Very 73' tnx for 17m. |
| 2010-09-07 21:24:00 | EA5GTQ | 18073.9 | 5N7M | Tnx Ivan |
| 2010-09-07 21:21:00 | YV5JGO | 18148 | HB9EOU | 59 tnx Ludo 73 |
| 2010-09-07 21:15:00 | YV5KG | 18155 | EA8DO | cqdx |
| 2010-09-07 21:12:00 | W3NRL | 18148 | HB9EOU | Ludo many tnx fer the 59 conta |
| 2010-09-07 21:09:00 | VA2AM | 18074 | 5N7M | calling |
| 2010-09-07 21:07:00 | N3EEI | 18148 | HB9EOU | 59 in Pa. |
| 2010-09-07 21:01:00 | EA4GAY | 18140 | HK3JRH | 59 |
| 2010-09-07 21:00:00 | K2UMM | 18074 | 5N7M | cq |
| 2010-09-07 20:59:00 | N1GKX | 18148 | HB9EOU | |
| 2010-09-07 20:58:00 | WD8NVN | 18140 | HK3JRL | tnx for 17m. very 73' |
| 2010-09-07 20:57:00 | I4EUM | 18140 | HK3JRL | Tnx Ciao |
