DX Cluster
Below is the last 25 spots.
| Date | Callsign | Freq | DX Callsign | Comment |
| 2008-11-21 18:39:00 | US2YW | 144370 | US2YW | CQ 1st dir 290 kn28xg |
| 2008-11-21 18:35:00 | EC4CLR | 145850 | F4EDW | IN80ER<>JN18GU |
| 2008-11-21 18:07:00 | F0EZT | 144280 | ON4POO | JN05 /JO20. merci Michel |
| 2008-11-21 17:57:00 | SQ6NEU | 144290 | SP6NIC | JO80<>JO81 |
| 2008-11-21 17:40:00 | YL90HA | 144370 | YU1EV | KO26bv |
| 2008-11-21 16:43:00 | YU2DX | 144370 | DJ9EV | tnx MS QSO random |
| 2008-11-21 16:36:00 | RU4AN | 144300 | RA3OW | 559 lo02 |
| 2008-11-21 16:35:00 | LY2SA | 144000 | TEST | test only |
| 2008-11-21 15:54:00 | IZ5ILX | 144322 | TK5JJ | JN54 |
| 2008-11-21 15:41:00 | SQ9QU | 144370 | G8VYK | tnx Brian for ms qso |
| 2008-11-21 15:28:00 | PD9DX | 144300 | DD2JM | Club Station Essen,Tnx Heinz ! |
| 2008-11-21 12:49:00 | EA5NH | 145450 | WH2X | |
| 2008-11-21 12:37:00 | DL2JPN | 145500 | TEST | test ignore |
| 2008-11-21 11:24:00 | EA8CBK | 145650 | EG8CFY | 50 ANIVERSARIO |
| 2008-11-21 10:53:00 | F0EJW | 144425 | F5XAM/B | IN78VJ |
| 2008-11-21 10:37:00 | F0EJW | 144320 | F0FDY | IN78VJ |
| 2008-11-21 10:07:00 | EA3AGH | 145920 | EA6AGH | 20M & SAT AO-51 FROM JM19HO |
| 2008-11-21 08:51:00 | S51AT | 144370 | PD0ORT | cq, 160/3 |
| 2008-11-21 08:16:00 | DL4KUG | 144366 | HA8CE | KN06EN |
| 2008-11-21 07:40:00 | UA4AQL | 144134 | EME | CQ 1st JT65B |
| 2008-11-21 00:45:00 | PU2RCA | 144200 | PU2RCA | GG66RK - CQ CQ |
| 2008-11-20 22:19:00 | IW8RSB/ | 144285 | II2COMO | 57 in jn45ol grazieserafino |
| 2008-11-20 21:56:00 | F1GCX | 145907 | DH5MK | JN25XU |
| 2008-11-20 21:52:00 | F1GCX | 145907 | DH5M | JN25XU |
| 2008-11-20 21:49:00 | IW2NKQ | 144285 | II2COMO | Nominativo Speciale 60 anni AR |
