DX Cluster
Below is the last 25 spots.
| Date | Callsign | Freq | DX Callsign | Comment |
| 2008-11-21 17:59:00 | RU3EG | 10105 | ID9/IW9HLM | cq dx |
| 2008-11-21 17:46:00 | RW3RM | 10105 | 3B8CF | |
| 2008-11-21 17:44:00 | DJ4PX | 10107 | 5R8IC | |
| 2008-11-21 17:39:00 | G0DEZ | 10108 | FW5DX | CQ no takers! (longpath) |
| 2008-11-21 17:35:00 | F6BUL | 10108 | FW5DX | vy poor not work |
| 2008-11-21 17:27:00 | RU3EG | 10105 | 3B8CF | simplex |
| 2008-11-21 17:11:00 | F4ENK | 10106 | AD4NT | |
| 2008-11-21 17:10:00 | RW3RM | 10108 | 7P8BA | tnx! |
| 2008-11-21 17:09:00 | UW7LL | 10108.1 | 7P8BA | cq no takers |
| 2008-11-21 17:01:00 | RU3EG | 10108 | 7P8BA | simplex |
| 2008-11-21 16:58:00 | 9H1SP | 10104.1 | XV4BX | tnx new1 ;-) up2 |
| 2008-11-21 16:55:00 | EC7ABV | 10117 | TR8CA | TNX ALAIN NEW IN CW |
| 2008-11-21 16:51:00 | KL7E | 10110 | TA3AX | cq |
| 2008-11-21 16:45:00 | K5AB | 10114.5 | K6NW | cq |
| 2008-11-21 16:43:00 | RL3BM | 10104 | XV4BX | 160 & 80 also not legal |
| 2008-11-21 16:42:00 | RL3BM | 10104 | XV4XX | I made same mistake first day |
| 2008-11-21 16:40:00 | XV4XX | 10104 | RL3BM | and what have you done mister? |
| 2008-11-21 16:38:00 | OH6PA | 10104 | RL4BM | Work first Ask later |
| 2008-11-21 16:36:00 | RL3BM | 10104.1 | XV4BX | Sri 30m is not legal in 3W |
| 2008-11-21 16:33:00 | HA9SU | 10104.1 | XV4BX | TNX! |
| 2008-11-21 16:33:00 | KA9FOX | 10102 | T77C | TU new one on 30 |
| 2008-11-21 16:31:00 | W7VS | 10104.1 | XV4BX | UP1.2,vy wk in OR |
| 2008-11-21 16:31:00 | EA1AUS | 10104 | XV4BX | up 1-2 |
| 2008-11-21 16:20:00 | F4ENK | 10102.2 | T77C | |
| 2008-11-21 16:10:00 | ON3AD | 10141.7 | RV6HFA | BPSK31 |
